Team
| Rd. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | Team Joe | 222 | 9,3 | |
| 1 | Wibbels, Robert | Düsseldorfer GC | 1,9/ 1 | 73 | 2,1 |
| Waltzinger, Konstantin | Marienburger GC | 0,2/+1 | 74 | 3,1 | |
| Liedtke, Christopher | Marienburger GC | +0,1/+1 | 75 | 4,1 | |
| 2. | - | Macht am Rhein | 225 | 12,3 | |
| 1 | Löhrer, Denis | Marienburger GC | +0,2/+1 | 69 | -1,9 |
| Strathmann, Tobias | Düsseldorfer GC | 1,7/ 1 | 77 | 6,1 | |
| Wartenberg, Felix | Marienburger GC | +0,4/+2 | 79 | 8,1 | |
| 3. | - | SumSumWho | 237 | 24,3 | |
| 1 | Flehmer, Simon | Mergelhof Sektion, G | 0,8/ 0 | 78 | 7,1 |
| Breuer, Daniel | Mergelhof Sektion, G | 1,8/ 1 | 78 | 7,1 | |
| Tomko, Florian | Mergelhof Sektion, G | 2,7/ 2 | 81 | 10,1 | |
| 4. | - | GC BN-Godesberg | 241 | 28,3 | |
| 1 | Steffens, Markus | Bonn-Godesberg, GC | 2,8/ 2 | 77 | 6,1 |
| Daus, Lucas | Aachener GC | 5,2/ 5 | 80 | 9,1 | |
| Filusch, Florian | Aachener GC | 5,6/ 5 | 84 | 13,1 | |
| * | - | Goldene Panther | 241 | 28,3 | |
| 1 | Roelofsen, Thomas | Duisburg, Niederrh. | 2,7/ 2 | 79 | 8,1 |
| Hrankovic, Niko | West Golf | 4,2/ 4 | 80 | 9,1 | |
| Leffin, Oliver | West Golf | 6,0/ 6 | 82 | 11,1 | |
| 6. | - | Die Granaten | 242 | 29,3 | |
| 1 | Löhr, Jonas | Marienburger GC | 0,4/+1 | 79 | 8,1 |
| Burhenne, Daniel | Bonn, Internationale | +0,8/+2 | 81 | 10,1 | |
| Hennemeyer, Ruben-Leonardo | Bonn, Internationale | 2,6/ 2 | 82 | 11,1 | |
| 7. | - | Bönnsche Mädche | 251 | 32,3 | |
| 1 | Filusch, Louisa | Heimatclub unbekannt | 5,2/ 7 | 81 | 8,1 |
| Werres, Heike | Bonn-Godesberg, GC | 4,0/ 5 | 84 | 11,1 | |
| Braun, Jelena | Bonn-Godesberg, GC | 8,8/11 | 86 | 13,1 | |
| 8. | - | CMP | 246 | 33,3 | |
| 1 | Gottlob, Bernd | Aachener GC | 7,1/ 7 | 76 | 5,1 |
| Schippan, Daniel | Aachener GC | 4,9/ 4 | 80 | 9,1 | |
| Sieprath, Dirk | Aachener GC | 8,0/ 8 | 90 | 19,1 | |
| 9. | - | Nönni u. die rosa Freunde | 250 | 35,3 | |
| 1 | Nünnerich, Daniel | Schmitzhof, G&LC | 2,8/ 2 | 79 | 8,1 |
| Buhl, Amelie | Schmitzhof, G&LC | 2,2/ 3 | 82 | 9,1 | |
| Schweigert, Marcel | Schmitzhof, G&LC | 9,5/ 9 | 89 | 18,1 | |
| 10. | - | Foooore | 257 | 42,3 | |
| 1 | Uhlmann, Caroline | Mergelhof Sektion, G | 5,5/ 7 | 85 | 12,1 |
| Uhlmann, Christoph | Mergelhof Sektion, G | 4,2/ 4 | 84 | 13,1 | |
| de Graaf, Rick | Mergelhof Sektion, G | 4,4/ 4 | 88 | 17,1 | |
| 11. | - | Talentfrei | 261 | 46,3 | |
| 1 | Braunschweig, Silke | Georghausen, GC Schl | 2,6/ 4 | 78 | 5,1 |
| Roelofsen, Peter | West Golf | 9,1/ 9 | 89 | 18,1 | |
| Scheel, Stefan | Heimatclub unbekannt | 5,7/ 5 | 94 | 23,1 | |
| 12. | - | Mergelhof | 264 | 51,3 | |
| 1 | Szemetat, Roman | Oldenburger Land, GC | 4,2/ 4 | 78 | 7,1 |
| Frohn, Denis | Mergelhof Sektion, G | 4,5/ 4 | 79 | 8,1 | |
| Boese, Ralf | Mergelhof Sektion, G | 10,4/10 | 107 | 36,1 | |
| 13. | - | Pinot Grigio | 291 | 74,3 | |
| 1 | Baumann, Jana | Dortmunder GC | 5,8/ 7 | 93 | 20,1 |
| von Könemann, Andreas | Aachener GC | 11,2/11 | 95 | 24,1 | |
| Nagelschmitz, Tara | Aachener GC | 9,4/11 | 103 | 30,1 |




