Damen
Damen Brutto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Effert, Caroline | Aachener GC | 1,4/ 2 | 76 | 74 | 35 |
| 22 | Braunschweig, Silke | Georghausen, GC Schl | 2,6/ 4 | 78 | 74 | 35 |
| 33 | Kim, Jong-Suk | Mergelhof Sektion, G | 6,4/ 8 | 79 | 71 | 38/6,0 |
| 4 | Ginsbach, Désirée | Düsseldorfer GC | 2,4/ 4 | 80 | 76 | 33/2,5 |
| 5 | Filusch, Louisa | Heimatclub unbekannt | 5,2/ 7 | 81 | 74 | 35 |
| 6 | Buhl, Amelie | Schmitzhof, G&LC | 2,2/ 3 | 82 | 79 | 30/2,3 |
| 7 | Werres, Heike | Bonn-Godesberg, GC | 4,0/ 5 | 84 | 79 | 31/4,1 |
| 8 | Uhlmann, Caroline | Mergelhof Sektion, G | 5,5/ 7 | 85 | 78 | 31/5,6 |
| 9 | Braun, Jelena | Bonn-Godesberg, GC | 8,8/11 | 86 | 75 | 34 |
| 10 | Hornstein, Isabelle | Aachener GC | 5,8/ 7 | 87 | 80 | 29/5,9 |
| 11 | Carduck, Nicole | Mergelhof Sektion, G | 5,8/ 7 | 88 | 81 | 28/5,9 |
| 12 | Brandtstäter, Linda | Schmitzhof, G&LC | 4,2/ 6 | 90 | 84 | 25/4,3 |
| 13 | Masson, Katharina | VcG | 5,5/ 7 | 92 | 85 | 24/5,6 |
| 14 | Baumann, Jana | Dortmunder GC | 5,8/ 7 | 93 | 86 | 23/5,9 |
| * | Liebenstund, Anna-Laura | Aachener GC | 12,5/15 | 93 | 78 | 31/12,6 |
| 16 | Schindewolf, Lisa | Aachener GC | 12,2/14 | 98 | 84 | 25/12,3 |
| 17 | Nagelschmitz, Tara | Aachener GC | 9,4/11 | 103 | 92 | 19/9,5 |
| 18 | Dresse, Rosi | Aachener GC | 22,2/25 | 108 | 83 | 26/22,3 |
| -- | Debus, Stephanie | Bonn-Godesberg, GC | 6,0/ 7 | Nicht Angetreten |
Damen Netto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim, Jong-Suk | Mergelhof Sektion, G | 6,4/ 8 | 79 | 71 | 38/6,0 |
| 2 | Effert, Caroline | Aachener GC | 1,4/ 2 | 76 | 74 | 35 |
| * | Braunschweig, Silke | Georghausen, GC Schl | 2,6/ 4 | 78 | 74 | 35 |
| 1* | Filusch, Louisa | Heimatclub unbekannt | 5,2/ 7 | 81 | 74 | 35 |
| 5 | Braun, Jelena | Bonn-Godesberg, GC | 8,8/11 | 86 | 75 | 34 |
| 6 | Ginsbach, Désirée | Düsseldorfer GC | 2,4/ 4 | 80 | 76 | 33/2,5 |
| 7 | Uhlmann, Caroline | Mergelhof Sektion, G | 5,5/ 7 | 85 | 78 | 31/5,6 |
| * | Liebenstund, Anna-Laura | Aachener GC | 12,5/15 | 93 | 78 | 31/12,6 |
| 9 | Werres, Heike | Bonn-Godesberg, GC | 4,0/ 5 | 84 | 79 | 31/4,1 |
| * | Buhl, Amelie | Schmitzhof, G&LC | 2,2/ 3 | 82 | 79 | 30/2,3 |
| 11 | Hornstein, Isabelle | Aachener GC | 5,8/ 7 | 87 | 80 | 29/5,9 |
| 12 | Carduck, Nicole | Mergelhof Sektion, G | 5,8/ 7 | 88 | 81 | 28/5,9 |
| 13 | Dresse, Rosi | Aachener GC | 22,2/25 | 108 | 83 | 26/22,3 |
| 14 | Brandtstäter, Linda | Schmitzhof, G&LC | 4,2/ 6 | 90 | 84 | 25/4,3 |
| * | Schindewolf, Lisa | Aachener GC | 12,2/14 | 98 | 84 | 25/12,3 |
| 16 | Masson, Katharina | VcG | 5,5/ 7 | 92 | 85 | 24/5,6 |
| 17 | Baumann, Jana | Dortmunder GC | 5,8/ 7 | 93 | 86 | 23/5,9 |
| 18 | Nagelschmitz, Tara | Aachener GC | 9,4/11 | 103 | 92 | 19/9,5 |
| -- | Debus, Stephanie | Bonn-Godesberg, GC | 6,0/ 7 | Nicht Angetreten |





