Neto
Damen Netto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim, Jong-Suk | Mergelhof Sektion, G | 6,4/ 8 | 79 | 71 | 38/6,0 |
| 2 | Effert, Caroline | Aachener GC | 1,4/ 2 | 76 | 74 | 35 |
| * | Braunschweig, Silke | Georghausen, GC Schl | 2,6/ 4 | 78 | 74 | 35 |
| 1* | Filusch, Louisa | Heimatclub unbekannt | 5,2/ 7 | 81 | 74 | 35 |
| 5 | Braun, Jelena | Bonn-Godesberg, GC | 8,8/11 | 86 | 75 | 34 |
| 6 | Ginsbach, Désirée | Düsseldorfer GC | 2,4/ 4 | 80 | 76 | 33/2,5 |
| 7 | Uhlmann, Caroline | Mergelhof Sektion, G | 5,5/ 7 | 85 | 78 | 31/5,6 |
| * | Liebenstund, Anna-Laura | Aachener GC | 12,5/15 | 93 | 78 | 31/12,6 |
| 9 | Werres, Heike | Bonn-Godesberg, GC | 4,0/ 5 | 84 | 79 | 31/4,1 |
| * | Buhl, Amelie | Schmitzhof, G&LC | 2,2/ 3 | 82 | 79 | 30/2,3 |
| 11 | Hornstein, Isabelle | Aachener GC | 5,8/ 7 | 87 | 80 | 29/5,9 |
| 12 | Carduck, Nicole | Mergelhof Sektion, G | 5,8/ 7 | 88 | 81 | 28/5,9 |
| 13 | Dresse, Rosi | Aachener GC | 22,2/25 | 108 | 83 | 26/22,3 |
| 14 | Brandtstäter, Linda | Schmitzhof, G&LC | 4,2/ 6 | 90 | 84 | 25/4,3 |
| * | Schindewolf, Lisa | Aachener GC | 12,2/14 | 98 | 84 | 25/12,3 |
| 16 | Masson, Katharina | VcG | 5,5/ 7 | 92 | 85 | 24/5,6 |
| 17 | Baumann, Jana | Dortmunder GC | 5,8/ 7 | 93 | 86 | 23/5,9 |
| 18 | Nagelschmitz, Tara | Aachener GC | 9,4/11 | 103 | 92 | 19/9,5 |
| -- | Debus, Stephanie | Bonn-Godesberg, GC | 6,0/ 7 | Nicht Angetreten |
Herren Netto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Gottlob, Bernd | Aachener GC | 7,1/ 7 | 76 | 69 | 40/6,3 |
| 2 | Morgenstern, Sönke | Aachener GC | 5,2/ 5 | 75 | 70 | 39/4,6 |
| * | Löhrer, Denis | Marienburger GC | +0,2/+1 | 69 | 70 | 39/+0,5 |
| 4 | Thelen, Guido | Bitburger GC | 18,0/19 | 90 | 71 | 38/17,4 |
| 5 | Schlifter, Kent | Aachener GC | 7,8/ 8 | 80 | 72 | 37/7,6 |
| * | Wibbels, Robert | Düsseldorfer GC | 1,9/ 1 | 73 | 72 | 37/1,8 |
| * | Cramer, Carsten | Düsseldorfer GC | 5,0/ 4 | 76 | 72 | 37/4,8 |
| 8 | Kürten, Tim | Dreibäumen, GC | 1,1/ 0 | 73 | 73 | 36 |
| * | Heinrigs, Hans Günther | Aachener GC | 4,8/ 4 | 77 | 73 | 36 |
| * | Wiederholt, Michael | Aachener GC | 4,2/ 4 | 77 | 73 | 36 |
| * | Filusch, Jan Michael | Aachener GC | 6,4/ 6 | 79 | 73 | 36 |
| 12 | Azmani, Salim | Aachener GC | 10,9/11 | 85 | 74 | 35 |
| * | Gödeke, Rainer | Aachener GC | 2,6/ 2 | 76 | 74 | 35 |
| * | Szemetat, Roman | Oldenburger Land, GC | 4,2/ 4 | 78 | 74 | 36 |
| * | Lang, Norman | Aachener GC | 7,4/ 7 | 81 | 74 | 35 |
| 16 | Plum, Niklas | Aachener GC | 10,5/11 | 86 | 75 | 35 |
| * | Daus, Lucas | Aachener GC | 5,2/ 5 | 80 | 75 | 34 |
| * | Hammer, Alexander | Aachener GC | 12,7/13 | 88 | 75 | 34 |
| * | Wagner, Maximilian | Aachener GC | 12,1/12 | 87 | 75 | 35 |
| * | Frohn, Denis | Mergelhof Sektion, G | 4,5/ 4 | 79 | 75 | 34 |
| * | Steffens, Markus | Bonn-Godesberg, GC | 2,8/ 2 | 77 | 75 | 34/2,9 |
| * | Waltzinger, Konstantin | Marienburger GC | 0,2/+1 | 74 | 75 | 34/0,3 |
| 23 | Rosenbaum, Adolf | Kambach, GC Haus | 6,9/ 7 | 83 | 76 | 33/7,0 |
| * | Schippan, Daniel | Aachener GC | 4,9/ 4 | 80 | 76 | 33/5,0 |
| * | Mathes, Thomas | Aachener GC | 4,1/ 3 | 79 | 76 | 33/4,2 |
| * | Hrankovic, Niko | West Golf | 4,2/ 4 | 80 | 76 | 33/4,3 |
| * | Kopper, Benjamin | Rhein-Sieg, GC | 2,8/ 2 | 78 | 76 | 34/2,9 |
| * | Liedtke, Christopher | Marienburger GC | +0,1/+1 | 75 | 76 | 33/0,0 |
| * | Leffin, Oliver | West Golf | 6,0/ 6 | 82 | 76 | 33/6,1 |
| * | Strathmann, Tobias | Düsseldorfer GC | 1,7/ 1 | 77 | 76 | 33/1,8 |
| 31 | Roelofsen, Thomas | Duisburg, Niederrh. | 2,7/ 2 | 79 | 77 | 32/2,8 |
| * | Franz, Christian | Kambach, GC Haus | 9,6/10 | 87 | 77 | 33/9,7 |
| * | Clark, Daniel | Alten Fliess, GC Am | 2,6/ 2 | 79 | 77 | 32/2,7 |
| * | Josten, Günther | Aachener GC | 9,6/10 | 87 | 77 | 33/9,7 |
| * | Sahi, Alexander | West Golf | 4,6/ 4 | 81 | 77 | 32/4,7 |
| * | Nünnerich, Daniel | Schmitzhof, G&LC | 2,8/ 2 | 79 | 77 | 33/2,9 |
| * | Schmitter, Jürgen | Aachener GC | 7,1/ 7 | 84 | 77 | 32/7,2 |
| * | Breuer, Daniel | Mergelhof Sektion, G | 1,8/ 1 | 78 | 77 | 32/1,9 |
| 39 | Flehmer, Simon | Mergelhof Sektion, G | 0,8/ 0 | 78 | 78 | 32/0,9 |
| * | Toepke, Fynn | Kambach, GC Haus | 6,4/ 6 | 84 | 78 | 32/6,5 |
| * | Rinschen, Jakob | Aachener GC | 19,6/21 | 99 | 78 | 31/19,7 |
| 42 | Tomko, Florian | Mergelhof Sektion, G | 2,7/ 2 | 81 | 79 | 33/2,8 |
| * | Filusch, Florian | Aachener GC | 5,6/ 5 | 84 | 79 | 30/5,7 |
| * | Hrankovic, Gabriel | West Golf | 10,0/10 | 89 | 79 | 30/10,1 |
| * | Fischer, Thomas | Henri-Chapelle, GC | 10,5/11 | 90 | 79 | 31/10,6 |
| * | Harperscheidt, Jürgen | Mergelhof Sektion, G | 7,9/ 8 | 87 | 79 | 31/8,0 |
| ** | Lube, Johannes | Aachener GC | 2,0/ 1 | 80 | 79 | 30/2,1 |
| 48 | Baurmann, Ben | Aachener GC | 14,4/15 | 95 | 80 | 32/14,5 |
| * | Roelofsen, Peter | West Golf | 9,1/ 9 | 89 | 80 | 30/9,2 |
| * | Hennemeyer, Ruben-Leonardo | Bonn, Internationale | 2,6/ 2 | 82 | 80 | 29/2,7 |
| * | Löhr, Jonas | Marienburger GC | 0,4/+1 | 79 | 80 | 29/0,5 |
| * | Schweigert, Marcel | Schmitzhof, G&LC | 9,5/ 9 | 89 | 80 | 30/9,6 |
| * | Uhlmann, Christoph | Mergelhof Sektion, G | 4,2/ 4 | 84 | 80 | 31/4,3 |
| * | Kunze, Martin | Odenwald, GC | 10,6/11 | 91 | 80 | 29/10,7 |
| * | Lürken, Nikolas | Mergelhof Sektion, G | 2,4/ 2 | 82 | 80 | 29/2,5 |
| * | Durchner, Niklas | Dreibäumen, GC | 5,2/ 5 | 85 | 80 | 29/5,3 |
| 57 | Wartenberg, Felix | Marienburger GC | +0,4/+2 | 79 | 81 | 29/+0,3 |
| * | Heiler, Ala | Neckartal, GC | 6,6/ 6 | 87 | 81 | 28/6,7 |
| * | Jansen, Volker | Aachener GC | 8,6/ 8 | 89 | 81 | 28/8,7 |
| * | Dresse, Florian | Aachener GC | 15,5/16 | 97 | 81 | 28/15,6 |
| 61 | Roosen, Max | Kambach, GC Haus | 6,1/ 6 | 88 | 82 | 31/6,2 |
| * | Kerpen, Günther | Aachener GC | 9,7/10 | 92 | 82 | 27/9,8 |
| * | Döring, Julian | Aachener GC | 9,4/ 9 | 91 | 82 | 27/9,5 |
| * | Sieprath, Dirk | Aachener GC | 8,0/ 8 | 90 | 82 | 30/8,1 |
| 65 | Burhenne, Daniel | Bonn, Internationale | +0,8/+2 | 81 | 83 | 26/+0,7 |
| * | Stoffel, Hendrik | Miel, GC Schloß | 2,8/ 2 | 85 | 83 | 27/2,9 |
| 67 | Dunz, Christian | Niederreutin, GC Dom | 3,2/ 2 | 86 | 84 | 25/3,3 |
| * | de Graaf, Rick | Mergelhof Sektion, G | 4,4/ 4 | 88 | 84 | 25/4,5 |
| ** | von Könemann, Andreas | Aachener GC | 11,2/11 | 95 | 84 | 29/11,3 |
| 70 | Freese, Andre | Aachener GC | 11,1/11 | 96 | 85 | 25/11,2 |
| * | Schlapp, Fritz | Aachener GC | 17,1/18 | 103 | 85 | 25/17,2 |
| 72 | Schröder, Christoph | Düsseldorfer GC | 4,6/ 4 | 90 | 86 | 24/4,7 |
| 73 | Offergeld, Edmund | Praforst, GC Hofgut | 6,1/ 6 | 93 | 87 | 22/6,2 |
| * | Novotny, Lukas | Kambach, GC Haus | 7,1/ 7 | 94 | 87 | 25/7,2 |
| 75 | Scheckel, Michael | Sauerland, GC | 10,9/11 | 99 | 88 | 25/11,0 |
| 76 | Scheel, Stefan | Heimatclub unbekannt | 5,7/ 5 | 94 | 89 | 26/5,8 |
| 77 | Polders, Benedikt | Haag, GC Schloß | 5,4/ 5 | 95 | 90 | 21/5,5 |
| * | Koll, Patrick | Kambach, GC Haus | 4,4/ 4 | 94 | 90 | 21/4,5 |
| * | Konrad, Axel | Mainzer GC | 10,5/11 | 101 | 90 | 21/10,6 |
| 80 | Schneider, Jan-Philipp | Heimatclub unbekannt | 7,4?/ 7 | 98 | 91 | 20/7,5 |
| * | Blosze, Lars | Alten Fliess, GC Am | 5,5/ 5 | 96 | 91 | 21/5,6 |
| 82 | Boese, Ralf | Mergelhof Sektion, G | 10,4/10 | 107 | 97 | 16/10,5 |
| -- | Bonni, Didier | Aachener GC | 3,5/ 3 | Nicht Angetreten | ||
| -- | Taube, Rene | Clostermanns Hof, GC | 4,2/ 4 | Nicht Angetreten | ||
| -- | Nehring, Rajiv | Bergisch Land, GC | 8,1/ 8 | Nicht Angetreten | ||
| -- | Hoeck, Horst | Aachener GC | 11,5/12 | Nicht Angetreten |




